狀態(tài): | |
---|---|
1、優(yōu)良的物理性能:玻璃鋼的比重通常為1.4-2.1g/cm3,僅為鋼材的1/4。比鋼、鑄佚和塑料的比強度都高,環(huán)向抗拉強度能達330MPa。玻璃鋼的熱膨脹系數(shù)與鋼大體相當(dāng),熱傳導(dǎo)系數(shù)只有鋼的0.5%。纏繞成型玻璃鋼儲罐重量輕,便于運輸和吊裝。
2、優(yōu)良的耐腐蝕性和耐老化性,使用壽命長:優(yōu)異的樹脂性能賦予玻璃鋼儲罐優(yōu)異的耐腐蝕性,在儲存腐蝕性介質(zhì)時,玻璃鋼顯示出其他材料所無法比擬的優(yōu)越性,可以耐多種酸、堿、鹽和有機溶劑。玻璃鋼儲罐外表光滑,不易附著外來的污染物,樹脂具有優(yōu)異的耐候性,在長期的日曬雨淋下可正常使用,不需維護。使用壽命可達到25年以上。
3、可設(shè)計性強,罐壁結(jié)構(gòu)性能優(yōu)異:玻璃鋼材料為各向異性材料,可通過對組成材料的比例、增強材料方向、輔層層數(shù)、輔層順序等進行設(shè)計從而獲得更好的力學(xué)性能,以適應(yīng)不同介質(zhì)和工作條件的需要。通過結(jié)構(gòu)層厚度、纏繞角和壁厚結(jié)構(gòu)的設(shè)計來調(diào)整罐體的承載能力,制成不同壓力等級或某些特殊性能的玻璃鋼貯罐及非標(biāo)裝置,這是各向同性的金屬材料無法與其相比的。
4、環(huán)保無毒和其它性能:玻璃鋼材料性能穩(wěn)定,無有毒物質(zhì)揮發(fā),符合食品級容器的使用要求。在制作過程中加入適量的添加劑或進行特別的處理,可使玻璃鋼材料具有特殊的使用性能。如強耐磨性、絕緣性、導(dǎo)電性和阻燃性等。
1、優(yōu)良的物理性能:玻璃鋼的比重通常為1.4-2.1g/cm3,僅為鋼材的1/4。比鋼、鑄佚和塑料的比強度都高,環(huán)向抗拉強度能達330MPa。玻璃鋼的熱膨脹系數(shù)與鋼大體相當(dāng),熱傳導(dǎo)系數(shù)只有鋼的0.5%。纏繞成型玻璃鋼儲罐重量輕,便于運輸和吊裝。
2、優(yōu)良的耐腐蝕性和耐老化性,使用壽命長:優(yōu)異的樹脂性能賦予玻璃鋼儲罐優(yōu)異的耐腐蝕性,在儲存腐蝕性介質(zhì)時,玻璃鋼顯示出其他材料所無法比擬的優(yōu)越性,可以耐多種酸、堿、鹽和有機溶劑。玻璃鋼儲罐外表光滑,不易附著外來的污染物,樹脂具有優(yōu)異的耐候性,在長期的日曬雨淋下可正常使用,不需維護。使用壽命可達到25年以上。
3、可設(shè)計性強,罐壁結(jié)構(gòu)性能優(yōu)異:玻璃鋼材料為各向異性材料,可通過對組成材料的比例、增強材料方向、輔層層數(shù)、輔層順序等進行設(shè)計從而獲得更好的力學(xué)性能,以適應(yīng)不同介質(zhì)和工作條件的需要。通過結(jié)構(gòu)層厚度、纏繞角和壁厚結(jié)構(gòu)的設(shè)計來調(diào)整罐體的承載能力,制成不同壓力等級或某些特殊性能的玻璃鋼貯罐及非標(biāo)裝置,這是各向同性的金屬材料無法與其相比的。
4、環(huán)保無毒和其它性能:玻璃鋼材料性能穩(wěn)定,無有毒物質(zhì)揮發(fā),符合食品級容器的使用要求。在制作過程中加入適量的添加劑或進行特別的處理,可使玻璃鋼材料具有特殊的使用性能。如強耐磨性、絕緣性、導(dǎo)電性和阻燃性等。
直徑4.5米以下,容積200m3以下,壓力:常壓至-0.05MPa
直徑4.5米以下,容積200m3以下,壓力:常壓至-0.05MPa
玻璃鋼立式、臥式貯罐廣泛應(yīng)用于氯堿、農(nóng)藥、有機硅、檸檬酸、復(fù)合肥、鈦白、電鍍、冶金、造紙、石油化工、污水處理、食品、電子等行業(yè),適合作耐酸貯罐(鹽酸罐、硫酸罐、磷酸罐、硝酸罐、有機酸罐、氟硅酸罐、氫氟酸罐等),耐堿貯罐,鹽水貯罐,污水貯罐,玻璃鋼/聚氯乙烯(FRP/PVC)、玻璃鋼/聚丙烯(FRP/PP)復(fù)合罐等
玻璃鋼立式、臥式貯罐廣泛應(yīng)用于氯堿、農(nóng)藥、有機硅、檸檬酸、復(fù)合肥、鈦白、電鍍、冶金、造紙、石油化工、污水處理、食品、電子等行業(yè),適合作耐酸貯罐(鹽酸罐、硫酸罐、磷酸罐、硝酸罐、有機酸罐、氟硅酸罐、氫氟酸罐等),耐堿貯罐,鹽水貯罐,污水貯罐,玻璃鋼/聚氯乙烯(FRP/PVC)、玻璃鋼/聚丙烯(FRP/PP)復(fù)合罐等
江蘇光明化工股份有限公司 | 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 |
青海謙信化工有限責(zé)任公司 | 日本大金(常熟)公司 |
啟東亞太化工廠有限公司 | 江蘇梅蘭化工集團有限公司 |
南通天時化工有限公司 | 杭州余杭化工輕工有限公司 |
廈門電化廠 | 安徽華星化工股份有限公司 |
海南金海紙漿廠 | 南京錦湖輪胎有限公司 |
四川金路集團股份有限公司 | 江蘇華昌化工股份有限公司 |
四川宜賓天原股份有限公司 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 |
貝克吉利尼新材料(江陰)有限公司 | 山東華安化工有限責(zé)任公司 |
南通大倫化工有限公司 | 貴州安龍金宏特種樹脂有限責(zé)任公司 |
安徽豐原集團有限公司 | 江蘇索普(集團)有限公司 |
泰州青松精細化工有限公司 | 河南聯(lián)創(chuàng)化工有限公司 |
佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 江蘇宏達新材料股份有限公司 |
山東華泰集團股份有限公司 | 山東西水集團 |
德國伍德化學(xué)工程公司 | 中石化南京化工廠 |
平煤集團開封東大化工有限公司 | 南通瑞麗化工有限公司 |
南京金浦錦湖化工有限公司 | 上海氯堿化工股份有限公司 |
新疆華泰重化工有限公司 | 杭州電化集團有限公司 |
洛陽中硅高科技有限公司 | 四川樂山福華通達農(nóng)藥科技有限公司 |
內(nèi)蒙古晨宏力化工有限責(zé)任公司 | 泰興市隆盛精細化工有限公司 |
寧波萬華聚氨酯有限公司 | 景德鎮(zhèn)和川粉體技術(shù)有限公司 |
上海威立雅自來水有限公司 | 上海寶鋼集團公司 |
江蘇健鼎生物科技有限公司 | 山東招遠玲瓏集團 |
新疆中泰化學(xué)股份有限公司 | 浙江恒業(yè)成有機硅有限公司 |
江蘇威耳化工有限公司 | 江蘇天容集團股份有限公司 |
安徽囯星生物化學(xué)有限公司 | 新疆天業(yè)股份有限公司 |
無錫興高工程技術(shù)有限公司 | 中國恩菲工程公司 |
邯鄲鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 江蘇大和氯堿化工有限公司 |
南通中冶化工有限公司 | 內(nèi)蒙古恒業(yè)成有機硅有限公司 |
陜西金泰氯堿化工有限公司 | 江蘇九九久科技股份有限公司 |
上??片攲崢I(yè)發(fā)展有限公司 | 江蘇好收成韋恩農(nóng)藥化工有限公司 |
中鹽常州新東化工發(fā)展有限公司 | 四川和邦順城化工有限公司 |
中化藍天霍尼韋爾新材料有限公司 | 浙江天正設(shè)計工程有限公司 |
江蘇光明化工股份有限公司 | 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 |
青海謙信化工有限責(zé)任公司 | 日本大金(常熟)公司 |
啟東亞太化工廠有限公司 | 江蘇梅蘭化工集團有限公司 |
南通天時化工有限公司 | 杭州余杭化工輕工有限公司 |
廈門電化廠 | 安徽華星化工股份有限公司 |
海南金海紙漿廠 | 南京錦湖輪胎有限公司 |
四川金路集團股份有限公司 | 江蘇華昌化工股份有限公司 |
四川宜賓天原股份有限公司 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 |
貝克吉利尼新材料(江陰)有限公司 | 山東華安化工有限責(zé)任公司 |
南通大倫化工有限公司 | 貴州安龍金宏特種樹脂有限責(zé)任公司 |
安徽豐原集團有限公司 | 江蘇索普(集團)有限公司 |
泰州青松精細化工有限公司 | 河南聯(lián)創(chuàng)化工有限公司 |
佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 江蘇宏達新材料股份有限公司 |
山東華泰集團股份有限公司 | 山東西水集團 |
德國伍德化學(xué)工程公司 | 中石化南京化工廠 |
平煤集團開封東大化工有限公司 | 南通瑞麗化工有限公司 |
南京金浦錦湖化工有限公司 | 上海氯堿化工股份有限公司 |
新疆華泰重化工有限公司 | 杭州電化集團有限公司 |
洛陽中硅高科技有限公司 | 四川樂山福華通達農(nóng)藥科技有限公司 |
內(nèi)蒙古晨宏力化工有限責(zé)任公司 | 泰興市隆盛精細化工有限公司 |
寧波萬華聚氨酯有限公司 | 景德鎮(zhèn)和川粉體技術(shù)有限公司 |
上海威立雅自來水有限公司 | 上海寶鋼集團公司 |
江蘇健鼎生物科技有限公司 | 山東招遠玲瓏集團 |
新疆中泰化學(xué)股份有限公司 | 浙江恒業(yè)成有機硅有限公司 |
江蘇威耳化工有限公司 | 江蘇天容集團股份有限公司 |
安徽囯星生物化學(xué)有限公司 | 新疆天業(yè)股份有限公司 |
無錫興高工程技術(shù)有限公司 | 中國恩菲工程公司 |
邯鄲鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 江蘇大和氯堿化工有限公司 |
南通中冶化工有限公司 | 內(nèi)蒙古恒業(yè)成有機硅有限公司 |
陜西金泰氯堿化工有限公司 | 江蘇九九久科技股份有限公司 |
上??片攲崢I(yè)發(fā)展有限公司 | 江蘇好收成韋恩農(nóng)藥化工有限公司 |
中鹽常州新東化工發(fā)展有限公司 | 四川和邦順城化工有限公司 |
中化藍天霍尼韋爾新材料有限公司 | 浙江天正設(shè)計工程有限公司 |
聯(lián)系人:朱永建
郵 箱:zhuyj@jiudinggroup.com
電 話:13584677679
傳 真:0513-80695000-0008
聯(lián)系人:朱永建
郵 箱:zhuyj@jiudinggroup.com
電 話:13584677679
傳 真:0513-80695000-0008